spausdinti
Kainoraštis
Elektronikos dalių su tauriaisiais metalais SUPIRKIMO kainos (kainos nurodytos be PVM)
| Pavadinimas | Prekės kodas | Matavimo vienetai | Kainos |
|---|
| Jungtys, padengtos auksu, – be korpusų (kojytės) | 20120010130 | Lt/kg | 1000,00 |
| Kondensatoriai keraminiai, žalios spalvos | 20120010220 | Lt/kg | 2050,00 |
| Kondensatoriai keraminiai, rudos, raudonos, oranžinės spalvos | 20120010210 | Lt/kg | 1900,00 |
| Kondensatoriai keraminiai, plastikiniu korpusu | 20120010200 | Lt/kg | 20,00 |
| Kondensatoriai keraminiai, importiniai | 20120010190 | Lt/kg | 170,00 |
| Leistuvų kontaktai, Ag (nelimpantys prie magneto) | 20120011240 | Lt/kg | 1000,00 |
| Leistuvų kontaktai, Ag (limpantys prie magneto) | 20120011240 | Lt/kg | 750,00 |
| Mikroschemos metaliniu arba keraminiu korpusu – matyti Au | 20120010270 | Lt/kg | 500,00 |
| Mikroschemos rusiškos, geros (perlaužus matyti Au) plastikiniu korpusu | 20120010290 | Lt/kg | 130,00 |
| Mikroschemos metaliniu, plastmasiniu arba keraminiu korpusu – Au nematyti | 20120010260 | Lt/kg | 12,00 |
| Potenciometrai, pažymėti ženklu „ПП-3“ | 20120010350 | Lt/vnt | 1,60 |
| Potenciometrai, pažymėti ženklu „СП-5“ | 20120010360 | Lt/vnt | 0,30 |
| Procesoriai keramikiniai | 20120010310 | Lt/kg | 300,00 |
| Procesoriai tekstolitiniai | 20120010320 | Lt/kg | 80,00 |
| Tranzistoriai metaliniu korpusu – matomi paauksuoti paviršiai | 20120010450 | Lt/kg | 500,00 |
| Tranzistoriai plastikiniu korpusu – visi su Au | 20120010460 | Lt/kg | 80,00 |
| Tranzistoriai variniu korpusu (serija - KT, 2T) | 20120010430 | Lt/kg | 85,00 |
| Atviros, daugiau kaip 100 g svorio, relės | 20120010370 | Lt/vnt | 1,00 |
| Įvairios nerūšiuotos elektronikos detalės | 20120010470 | Lt/Kg | 2,00 |
>
Didmeninės kainos derinamos atskiru susitarimu.