| Jungtys, padengtos auksu, – be korpusų (kojytės) | 20120010130 | Lt/kg | 160.00 |
| Kondensatoriai keraminiai, žalios spalvos | 20120010220 | Lt/kg | 1350.00 |
| Kondensatoriai keraminiai, rudos, raudonos, oranžinės spalvos | 20120010210 | Lt/kg | 1250.00 |
| Kondensatoriai keraminiai, plastikiniu korpusu | 20120010200 | Lt/kg | 180.00 |
| Kondensatoriai keraminiai, importiniai | 20120010190 | Lt/kg | 125.00 |
| Leistuvų kontaktai, Ag (nelimpantys prie magneto) | 20120010630 | Lt/kg | 750.00 |
| Leistuvų kontaktai, Ag (limpantys prie magneto) | 20120010630 | Lt/kg | 650.00 |
| Mikroschemos metaliniu arba keraminiu korpusu – matyti Au | 20120010270 | Lt/kg | 520.00 |
| Mikroschemos rusiškos, geros (perlaužus matyti Au) plastikiniu korpusu | 20120010290 | Lt/kg | 105.00 |
| Mikroschemos metaliniu, plastmasiniu arba keraminiu korpusu – Au nematyti | 20120010260 | Lt/kg | 10.50 |
| Potenciometrai, pažymėti ženklu „ПП-3“ | 20120010350 | Lt/vnt | 1.20 |
| Potenciometrai, pažymėti ženklu „СП-5“ | 20120010360 | Lt/vnt | 0.25 |
| Procesoriai keramikiniai | 20120010310 | Lt/kg | 230.00 |
| Procesoriai tekstolitiniai | 20120010320 | Lt/kg | 60.00 |
| Tranzistoriai metaliniu korpusu – matomi paauksuoti paviršiai | 20120010450 | Lt/kg | 380.00 |
| Tranzistoriai plastikiniu korpusu – visi su Au | 20120010460 | Lt/kg | 60.00 |
| Tranzistoriai variniu korpusu – KT 803, 808 | 20120010430 | Lt/kg | 65.00 |
| Atviros, daugiau kaip 100 g svorio, relės | 20120010370 | Lt/vnt | 0.70 |
| Įvairios nerūšiuotos elektronikos detalės | 20120010470 | Lt/Kg | 1.40 |
>