| Aliuminio automobilių dalys, užterštumas max 2% | 20211020130 | Lt/kg | 3,10 | 3,00 |
| Aliuminio dalys iš automobilių su 50% aliuminio | 20211020060 | Lt/kg | 0,85 | 0,75 |
| Aliumininio radiatoriai iš automobilių | 20211020010 | Lt/kg | 1,60 | 1,50 |
| Aliumininio radiatoriai su vario vamzdeliais iš automobilių | 20211020110 | Lt/kg | 5,00 | 4,90 |
| Aliumininio ratlankiai iš automobilių | 20211020120 | Lt/kg | 3,60 | 3,50 |
| Elektros varikliai automobilių | 20221020070 | Lt/kg | 1,39 | 1,29 |
| Generatorių iš automobilių | 20221020040 | Lt/kg | 1,80 | 1,70 |
| Karbiuratoriai iš automobilių | 20211020050 | Lt/kg | 1,39 | 1,29 |
| Nerūdijančio plieno automobilių dalys | 20320020010 | Lt/kg | 3,00 | 2,90 |
| Greičių dėžės iš automobilių, be tepalų | 20211020090 | Lt/kg | 0,80 | 0,70 |
| Saugiklių blokai iš automobilių | 20230020040 | Lt/kg | 1,60 | 1,50 |
| Starteriai iš automobilių | 20221020050 | Lt/kg | 1,80 | 1,70 |
| Švininiai / alaviniai svareliai ratams balansuoti iš automobilių) | 20270020010 | Lt/kg | 1,45 | 1,35 |
| Švininiai akumuliatoriai iš automobilių, naudoti | 20270030010 | Lt/kg | 1,80 | 1,70 |
| Varinės automobilių detalės, įvairios | 20221020030 | Lt/kg | 14,30 | 14,30 |
| Laidai automobiliniai su saugiklių blokais | 20222020030 | Lt/kg | 5,95 | 5,85 |
| Laidai automobiliniai su jungtimis | 20222020020 | Lt/kg | 6,50 | 6,50 |
| Žalvariniai radiatoriai iš automobilių | 20230020010 | Lt/kg | 8,50 | 8,40 |
| Plieninės automobilių dalys, skardos | 20310020030 | Lt/kg | 0,26 | 0,00 |
| Plieninės automobilių dalys, stambios | 20310020020 | Lt/kg | 0,46 | 0,00 |
>