| Aliumininių dalių laužas (automobilių) | 20211020130 | Lt/kg | 2.95 | 2.63 |
| Aliumininių dalių laužas su priemaišomis (automobilių) | 20211020210 | Lt/kg | 0.85 | 0.7 |
| Aliumininių radiatorių laužas (automobilių) | 20211020010 | Lt/kg | 1.76 | 1.44 |
| Aliumininių automobilių radiatorių su vario vamzdeliais laužas | 20211020110 | Lt/kg | 4.40 | 3.61 |
| Aliumininių ratlankių laužas (automobilių) | 20211020120 | Lt/kg | 3.42 | 3.04 |
| Elektros variklių laužas (automobilių) | 20221020070 | Lt/kg | 1.47 | 1.21 |
| Generatorių laužas (automobilių) | 20221020040 | Lt/kg | 1.61 | 1.32 |
| Įvairus spalvotųjų metalų laužas (automobilių) | 20299020010 | Lt/kg | Sutartinė | Sutartinė |
| Karbiuratorių laužas (automobilių) | 20211020050 | Lt/kg | 1.55 | 1.38 |
| Mazgų aliumininiu korpusu laužas (automobilių) | 20211020060 | Lt/kg | 0.73 | 0.6 |
| Nerūdijančio plieno dalių laužas (automobilių) | 20320020010 | Lt/kg | 3.73 | 3.32 |
| Pavarų dėžių korpusas, su Mg priemaišomis (automobilių) | 20211020100 | Lt/kg | 1.25 | 1.03 |
| Pavarų dėžių laužas, nepažeistu AL korpusu (automobilių) | 20211020090 | Lt/kg | 0.95 | 0.78 |
| Saugiklių blokų laužas (automobilių) | 20230020040 | Lt/kg | 1.91 | 1.57 |
| Starterių laužas (automobilių) | 20221020050 | Lt/kg | 1.61 | 1.32 |
| Švininių / alavinių svarelių ratams balansuoti laužas (automobilių) | 20270020010 | Lt/kg | 1.76 | 1.44 |
| Švininių akumuliatorių laužas (automobilių) | 20270030010 | Lt/kg | 1.51 | 1.34 |
| Švininių dalių laužas (automobilių) | 20270020020 | Lt/kg | 2.57 | 2.11 |
| Varinių dalių laužas (automobilių) | 20221020030 | Lt/kg | 12.73 | 11.33 |
| Varinių laidų laužas (automobilių), be jungčių, 100 % | xxxxxxxxxxx | Lt/kg | 12.02 | 9.86 |
| Varinių laidų laužas (automobilių), be jungčių, iki 30 % (kaina orientacinė) | 20222020050 | Lt/kg | 3.70 | 3.03 |
| Varinių laidų laužas (automobilių), be jungčių, 30–45 % (kaina orientacinė) | 20222020070 | Lt/kg | 4.60 | 3.77 |
| Varinių laidų laužas (automobilių), be jungčių, daugiau kaip 45 % (kaina orientacinė) | 20222020060 | Lt/kg | 5.30 | 4.35 |
| Varinių laidų laužas (automobilių), su el. blokais | 20222020030 | Lt/kg | 4.40 | 3.61 |
| Varinių laidų laužas (automobilių), su jungtimis | 20222020020 | Lt/kg | 4.99 | 4.09 |
| Vidaus degimo variklių laužas (automobilių) | 20211020170 | Lt/kg | 0.35 | 0.29 |
| Žalvarinių dalių laužas (automobilių) | 20230020030 | Lt/kg | 8.07 | 7.18 |
| Žalvarinių radiatorių laužas (automobilių) | 20230020010 | Lt/kg | 5.87 | 4.81 |
| Plieno ir geležies laužas (automobilių) | 20310020030 | Lt/t | 400 | |
| Stambus plieno ir geležies laužas (automobilių) | 20310020020 | Lt/t | 500 | |
>