| Aliuminio automobilių dalys, užterštumas max 2% | 20211020130 | Lt/kg | 3,20 | 2,87 |
| Aliuminio dalys iš automobilių su 50% aliuminio | 20211020060 | Lt/kg | 0,90 | 0,75 |
| Aliumininio radiatoriai iš automobilių | 20211020010 | Lt/kg | 2,03 | 1,76 |
| Aliumininio radiatoriai su vario vamzdeliais iš automobilių | 20211020110 | Lt/kg | 5,46 | 4,68 |
| Aliumininio ratlankiai iš automobilių | 20211020120 | Lt/kg | 3,68 | 3,19 |
| Elektros varikliai automobilių | 20221020070 | Lt/kg | 1,75 | 1,62 |
| Generatorių iš automobilių | 20221020040 | Lt/kg | 1,92 | 1,65 |
| Karbiuratoriai iš automobilių | 20211020050 | Lt/kg | 1,72 | 1,49 |
| Nerūdijančio plieno automobilių dalys | 20320020010 | Lt/kg | 3,87 | 3,87 |
| Greičių dėžės iš automobilių, be tepalų | 20211020090 | Lt/kg | 1,08 | 0,93 |
| Saugiklių blokai iš automobilių | 20230020040 | Lt/kg | 2,56 | 2,24 |
| Starteriai iš automobilių | 20221020050 | Lt/kg | 1,92 | 1,65 |
| Švininiai / alaviniai svareliai ratams balansuoti iš automobilių) | 20270020010 | Lt/kg | 1,68 | 1,56 |
| Švininiai akumuliatoriai iš automobilių, naudoti | 20270030010 | Lt/kg | 1,68 | 1,58 |
| Varinės automobilių detalės, įvairios | 20221020030 | Lt/kg | 16,34 | 14,44 |
| Laidai automobiliniai su saugiklių blokais | 20222020030 | Lt/kg | 6,23 | 5,81 |
| Laidai automobiliniai su jungtimis | 20222020020 | Lt/kg | 7,65 | 7,65 |
| Žalvariniai radiatoriai iš automobilių | 20230020010 | Lt/kg | 8,25 | 7,15 |
| Plieninės automobilių dalys, skardos | 20310020030 | Lt/kg | 0,49 | 0,00 |
| Plieninės automobilių dalys, stambios | 20310020020 | Lt/kg | 0,55 | 0,00 |
>