spausdinti
Kainoraštis
Elektros ir elektroninės įrangos sudedamąsias metalines dalis ir komplektavimo gaminius superkame tik iš juridinių ir indvidualia veikla besiverčiančių fizinių asmenų, kurių ūkinėje veikloje susidaro šios atliekos.
Elektronikos ir kitų atliekų SUPIRKIMO kainos (kainos nurodytos be PVM).
| Pavadinimas | Prekės kodas | Matavimo vienetai | Mokame |
|---|
| Gamyklos ir Kauno supirktuvėse | Kitose supirktuvėse |
|---|
| Šaldytuvai, visos komplektacijos | 10120020010 | Lt/kg | 0,50 | 0,50 |
| Nebenaudojama buitinė technika ir kita elektronika (visos komplektacijos). | pagal atliekos kodą | Lt/kg | 0,40 | 0,40 |
| Televizoriai, monitoriai. | pagal atliekos kodą | Lt/kg | 0,00 | 0,00 |
| Elektros įrankiai (grąžtai, pjūklai) | 10600990040 | Lt/kg | 1,10 | 1,00 |
| Kompiuteriai, visos komplektacijos. | 10312010010 | Lt/kg | 1,80 | 1,80 |
| Liuminescencinės lempos | 10520020030 | Lt/kg | 0,00 | 0,00 |
| Mobilieji telefonai | 10312160010 | Lt/kg | 10,00 | 10,00 |
| Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS) | 10312200010 | Lt/kg | 0,60 | 0,60 |
| Galvaniniai elementai (nešiojamos baterijos) | 40100010050 | Lt/kg | 2,00 | 2,00 |
| Buitinių prietaisų akumuliatoriai (be švino) | 40100010010 | Lt/kg | 0,00 | 0,00 |
| Šaldymo įrangos kompresoriai | 20221010250 | Lt/kg | 1,50 | 1,40 |
| Elektros varikliukai iš elektronikos | 20221010230 | Lt/kg | 1,40 | 1,30 |
| Kineskopų atlenkimo sistemos | 20221010210 | Lt/kg | 3,05 | 2,95 |
| Kineskopų išmagnetinimo kilpos | 20221010310 | Lt/kg | 8,80 | 8,60 |
| Transformatoriai varinėmis apvijomis | 20221010180 | Lt/kg | 1,70 | 1,60 |
| Transformatoriai aliumininėmis apvijomis | 20211010090 | Lt/kg | 0,70 | 0,60 |
| Plastikinių kompaktinių plokštelių laužas be dėklų | 30110010030 | Lt/kg | 0,50 | 0,40 |
| Mobiliojo telefono plokštė | 20120010560 | Lt/kg | 63,99 | 63,99 |
| Monitoriaus, televizoriaus ir kitos technikos plokštės | 20120010510 | Lt/kg | 1,20 | 1,00 |
| Senų asmeninių kompiuterių plokštės | 20120010540 | Lt/kg | 17,99 | 17,99 |
| Naujų asmeninių kompiuterių plokštės | 20120011250 | Lt/kg | 13,00 | 13,00 |
| Aliuminio radiatoriai iš elektronikos | 20211010230 | Lt/kg | 1,60 | 1,50 |
| Elektros varikliai iš elektronikos | 20221010220 | Lt/kg | 1,60 | 1,50 |
| Variniai laidai su aliuminiu iš elektronikos | 20222010020 | Lt/kg | 3,26 | 3,16 |
| Švino akumuliatoriai iš elektronikos, Ž | 20270030030 | Lt/kg | 1,80 | 1,70 |
| Žalvariniai pramoniniai radiatoriai iš elektronikos | 20230010120 | Lt/kg | 8,50 | 8,40 |
>
Atliekų PERDIRBIMO, UTILIZAVIMO kainos (moka klientas)(kainos nurodytos be PVM)
| Pavadinimas | Prekės kodas | Matavimo vienetai | Kainos |
|---|
| Visos komplektacijos elektros ir elektroninės įrangos atliekos | 19900990030, 19900990010 | Lt/kg | 0,00 |
| Nespalvoti kineskopai | 30300010010 | Lt/kg | 3,00 |
| Spalvoti kineskopai | 30300010010 | Lt/kg | 1,00 |
| Pramoninė įranga (pvz., šaldytuvai, soliariumai ir kt.) pagal įrangos kodą | pagal įrangos kodą | Lt/kg | 0,69 |
| Kaitrinės lempos | 40300020050 | Lt/kg | 1,50 |
| Dažomųjų miltelių kasetės („toneriai“ (spausdintuvų, kopijavimo aparatų)) | 40200010010 | Lt/kg | 6,00 |
| Elektrolitiniai kondensatoriai su PCB/PCT | 40200010020 | Lt/kg | 7,00 |
| Įvairūs kietieji plastikai (neužteršti) | 30110010060 | Lt/Kg | 0,80 |
| Automobiliniai stiklai | 30300020010 | Lt/kg | 0,50 |
| Įvairūs kietieji plastikai (su priemaišomis) | 30110020140 | Lt/Kg | 1,30 |
| Šviesolaidinis kabelis | 30110010040 | Lt/Kg | 1,80 |
| Buferis | 30110020070 | Lt/Kg | 0,80 |
| Kuro bakas (plastikinis) | 30110020010 | Lt/Kg | 0,80 |
| Padangos | 30120020020 | Lt/Kg | 0,80 |
| Kitų atliekų utilizacija – pagal atliekos kodą | pagal atliekos kodą | Lt/kg | 1,30 |
>